In der folgenden Tabelle sind alle Bootsklassen aufgeführt die auf unserem Revier vertreten sind.
| Boots Klasse | Klassentyp | Länge | Breite | Tiefgang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwertzugvogel | Nationale Zweimann-Jolle | 5,80 m | 1,88 m | 1,10 m | |
![]() | Korsar | Nationale Zweimann-Jolle | 5,00 m | 1,70 m | 1,00 m |
| 420er | Internationale Zweimann-Jolle | 4,20 m | 1,63 m | 0,97 m | |
| Laser | Olympische Einmann-Jolle | 4,23 m | 1,37 m | 0,90 m | |
| Europe | Einhand-Jugendboot | 3,35 m | 1,38 m | 1,00 m | |
| Optimist | Internationales Jüngstenboot | 2,30 m | 1,13 m | 0,65 m | |
| RS Venture | One-Design | 4,90 m | 2,00 m | 1,14 m |


